广东省公安机关2015年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准
序号 | 项 目 | 标 准 | 说 明 |
一 | 2014年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 40948 | |
经济特区 | 珠海 | 35278.3 |
汕头 | 21445.9 |
一般地区 | 30192.9 |
二 | 2014年全省农村居民人均纯收入(元/年) | 12245.6 | |
三 | 2014年全省城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 28852.77 | |
经济特区 | 珠海 | 26637.8 |
汕头 | 18036.48 |
一般地区 | 22171.9 |
四 | 2014年全省农村居民人均年生活消费支出(元) | 10043.2 | |
五 | 2014年全省国有单位在岗职工年均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 108192 | |
经济特区 | 珠海 | 85922 |
汕头 | 55803 |
一般地区 | 64790 |
六 | 住宿费(元/天) | 340 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 |
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 |
序号 | 项 目 | 标 准 | |
八 | 国有同行业在岗职工年平均工资 | | 行业 | 元/年 | |
(一) | 农、林、牧、渔业 | 27766 | |
1.农业 | 26184 | |
2.林业 | 26866 | |
3.畜牧业 | 36484 | |
4.渔业 | 36989 | |
5.农、林、牧、渔服务业 | 35169 | |
(二) | 采矿业 | 78352 | |
1. 石油和天然气开采业 | 152725 | |
2. 黑色金属矿采选业 | 64304 | |
3. 有色金属矿采选业 | 49790 | |
4. 非金属矿采选业 | 25767 | |
5.其它采矿业 | 31188 | |
| | |
(三) | 制造业 | 79515 | |
1.农副食品加工业 | 32130 | |
2.食品制造业 | 40812 | |
3.酒、饮料和精致茶制造业 | 57851 | |
4.烟草制品业 | 253551 | |
5.纺织业 | 44229 | |
6.纺织服装、服饰业 | 43187 | |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 53371 | |
8.木材加工和木、竹、.藤、棕、草制品业 | 28638 | |
9.家具制造业 | 60635 | |
10.造纸及纸制品业 | 32430 | |
11.印刷和记录媒介复制业 | 81921 | |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30134 | |
13.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 30967 | |
14.化学原料和化学制品制造业 | 48155 | |
15.医药制造业 | 55928 | |
16.橡胶和塑料制品业 | 42466 | |
17.非金属矿物制品业 | 24749 | |
18.黑色金属冶炼和压延加工业 | 56277 | |
19.有色金属冶炼及压延加工业 | 68944 | |
20.金属制品业 | 78497 | |
21.通用设备制造业 | 28346 | |
(三) | 22.专用设备制造业 | 25265 | |
23.汽车制造业 | 65109 | |
24.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 83625 | |
25.电气机械及器材制造业 | 45286 | |
26.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51486 | |
27.仪器仪表制造业 | 21917 | |
28.其他制造业 | 49478 | |
29.废弃资源综合利用业 | 21066 | |
30.金属制品、机械和设备修理业 | 83836 | |
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78967 | |
1.电力、热力生产和供应业 | 85901 | |
2.燃气生产和供应业 | 96787 | |
3.水的生产和供应业 | 53917 | |
(五) | 建筑业 | 51588 | |
1.房屋建筑业 | 47654 | |
2.土木工程建筑业 | 58869 | |
3.建筑安装业 | 63129 | |
4.建筑装饰和其他建筑业 | 50747 | |
(六) | 批发和零售业 | 71763 | |
1.批发业 | 72309 | |
2.零售业 | 70191 | |
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 68192 | |
1.铁路运输业 | 85845 | |
2.道路运输业 | 62652 | |
3.水上运输业 | 70344 | |
4.航空运输业 | 142726 | |
5.装卸搬运和运输代理业 | 79480 | |
6.仓储业 | 63492 | |
7.邮政业 | 65615 | |
(八) | 住宿和餐饮业 | 49209 | |
1.住宿业 | 51510 | |
2.餐饮业 | 37406 | |
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83648 | |
1.电信、广播电视和卫星传输服务 | 80407 | |
2.互联网和相关服务 | 94584 | |
3.软件和信息技术服务业 | 107960 | |
(十) | 金融业 | 139857 | |
1.货币金融服务业 | 140103 | |
2.资本市场服务业 | 394589 | |
3.保险业 | 78748 | |
4.其他金融业 | 241311 | |
(十一) | 房地产业 | 55210 | |
1.房地产开发经营 | 70544 | |
2.物业管理 | 51516 | |
3.房地产中介服务 | 62259 | |
(十二) | 租赁和商务服务业 | 52502 | |
1.租赁业 | 74016 | |
2.商务服务业 | 52377 | |
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 95406 | |
1.研究和试验发展 | 88469 | |
2.专业技术服务业 | 100173 | |
3.科技推广和应用服务业 | 70943 | |
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 44248 | |
1.水利管理业 | 48859 | |
2.生态保护和环境治理业 | 55203 | |
3.公共设施管理业 | 41987 | |
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 59599 | |
1.居民服务业 | 58431 | |
2.机动车、电子产品和日用产品修理业 | 61535 | |
3.其他服务业 | 62190 | |
(十六) | 教育 | 65628 | |
1.初等教育 | 61249 | |
2.中等教育 | 63804 | |
3.高等教育 | 100370 | |
(十七) | 卫生和社会工作 | 75862 | |
1.卫生 | 76209 | |
2.社会工作 | 60809 | |
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 78916 | |
1.新闻出版业 | 116739 | |
2.广播、电视、电影和影视录音制作业 | 70571 | |
3.文化艺术业 | 69016 | |
4.体育 | 62691 | |
5.娱乐业 | 57053 | |
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 70440 | |
1.中国共产党机关 | 79267 | |
2.国家机构 | 70269 | |
3.人民政协、民主党派 | 89211 | |
4.社会保障 | 65633 | |
5.群众社团、社会团体和其他成员组织 | 64762 | |
备注:本表系广东省公安厅交通管理局发布的2015年广东省交通事故赔偿标准,适用于2015月5月30日至2016年5月29日。根据往年的惯例,广东省公安厅发布的数据和广东省高院发布的数据有所差异,特别是城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均消费性支出两个项目,此版本可作为参考,审判实践适用以广东省高院下发至各级法院法庭的最终版本为准。
广东省交通事故等人身损害赔偿项目计算公式
1、残疾赔偿金=受诉法院所在地上一年度居民人均收入×伤残系数×赔偿年限
2、死亡赔偿金=受诉法院所在地上一年度人均收入×20年
3、丧葬费=受诉法院所在地上一年度职工月平均工资×6个月
4、被扶养人生活费=受诉法院所在地人均年消费性支出×抚养年限
5、住院伙食补助费=当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准(元/天)×住院天数
6、医疗费赔偿金=诊疗费+医药费+住院费+其他
7、误工费=受害人误工收入(天/月/年)×误工时间
8、护理费=医疗当地护工同等级别护理劳务报酬标准×护理天数
9、残疾辅助器具费=适用普通器具的合理费用
10、交通费=实际发生的合理费用
11、住宿费=国家机关一般工作人员出差住宿标准×住宿时间
12、营养费=受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定
13、直接财产损失费=受损坏的财产的直接损失(需鉴定)
14、精神损害费=法院根据实际情况判决(原则上以构成伤残为基础)